Nota DefesaNet
Para mais informações acesse a matéria O Editor |
Publicado DOU 30 Julho 2013
DECRETO No- 8.062, DE 29 DE JULHO DE 2013
Altera o Decreto no 7.995, de 2 de maio de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2013, e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no caput do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e nos arts. 48 e 49 da Lei no 12.708, de 17 de agosto de 2012,
D E C R E T A :
Art. 1o O Decreto no 7.995, de 2 de maio de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 8o- …………………………………………………………………………
.
I – mediante portaria interministerial, ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo II, até o montante de R$ 14.421.350.000,00 (quatorze bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e cinquenta mil reais); e
………………………………………………………………………………….." (NR)
Art. 2o Os limites de movimentação e empenho, constantes do Anexo I ao Decreto no 7.995, de 2013, exceto os relativos a despesas obrigatórias, e os de pagamento, constantes do Anexo II do mesmo decreto, ficam reduzidos na forma dos Anexos I e II a este Decreto, respectivamente.
Art. 3o Os Anexos VII, VIII e X ao Decreto no 7.995, de 2013, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos III, IV e V a este Decreto.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 2013; 192o da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO CONSTANTES DO
ANEXO I AO DECRETO No 7.995, DE 2 DE MAIO DE 2013
R$ 1,00
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS Redução/Demais (*)
20000 | Presidência da República | 66.628.609 |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 127.292.539 |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 163.225.774 |
25000 | Min. da Fazenda | 990.050.023 |
28000 | Min. do Desenv., Ind. e Comércio Exterior |
85.833.239 |
30000 | Min. da Justiça | 275.943.576 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 52.064.741 |
33000 | Min. da Previdência Social | 280.671.849 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 146.712.166 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 59.832.350 |
39000 | Min. dos Transportes | 91.859.050 |
41000 | Min. das Comunicações | 35.713.781 |
42000 | Min. da Cultura | 85.936.441 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 107.106.603 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 216.644.773 |
49000 | Min. do Desenv. Agrário | 143.090.794 |
51000 | Min. do Esporte | 16.030.639 |
52000 | Min. da Defesa | 919.432.521 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 46.528.047 |
54000 | Min. do Turismo | 25.621.979 |
55000 | Min. do Desenv. Social e Combate à Fome | 37.967.866 |
56000 | Min. das Cidades | 86.518.900 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 13.482.965 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 682.000 |
61000 | Sec. de Assuntos Estratégicos | 5.638.135 |
62000 | Sec. de Aviação Civil | 24.198.376 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 9.744.309 |
64000 | Sec. de Direitos Humanos | 7.713.862 |
65000 | Sec. de Políticas para as Mulheres | 2.071.318 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 9.876.651 |
67000 | Sec. de Pol. de Promoção da Igualdade Racial | 1.726.608 |
68000 | Sec. de Portos | 4.112.280 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 179.444.992 |
73000 | Transf. a Estados, Distrito Federal e Municípios | 407.480 |
TOTA L 4.319.805.236
(*) Inclui o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.