A FINEP – Agência Brasileira da Inovação acaba de divulgar o resultado preliminar das empresas selecionadas no Plano de Apoio Conjunto Inova Aerodefesa, lançado em parceria com o BNDES, Ministério da Defesa e Agência Espacial Brasileira (AEB). Foram habilitadas 69 Empresas Líderes que estarão aptas a apresentar os planos de negócios e participar do workshop de instrução e fomento de parcerias, a ser realizado no dia 27 de agosto, em São Paulo, juntamente com as empresas parceiras e as ICTs cadastradas. Os recursos disponibilizados no edital somam R$ 2,9 bilhões, sendo que a demanda qualificada até o momento é de R$ 12,6 bilhões.
Cada projeto receberá o total de até 90% do financiamento, sendo os 10% restantes contrapartida obrigatória das instituições qualificadas. Empresas parceiras e ICTs que também encaminharam Cartas de Manifestação de Interesse receberão um e-mail do Inova Aerodefesa comprovando o cadastro realizado. Também foram aprovados na etapa de pré-qualificação os quatro fundos de investimento cadastrados, com demanda global de R$ 500 milhões. O resultado definitivo da seleção das empresas líderes após recursos está previsto para o dia 12 de agosto.
A finalidade do edital é selecionar planos de negócios de empresas brasileiras que contemplem projetos de inovação nas quatro linhas temáticas: Aeroespacial, Defesa, Segurança e Materiais Especiais. A ideia é incentivar o adensamento de toda a cadeia produtiva destes setores, considerados estratégicos dentro do Plano Inova Empresa, do Governo Federal.
O Programa Inova Empresa está sendo conduzido pelo Departamento das Indústrias Aeroespacial, Defesa e Segurança, lotado na Superintendência Regional de São Paulo. Contatos com relação a este programa devem ser direcionados para o e-mail cp_inova_aerodefesa@finep.gov.br.
RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE SELEÇÃO
DE EMPRESAS LÍDERES
PLANO DE APOIO CONJUNTO INOVA AERODEFESA
EMPRESAS SELECIONADAS
Para a tabela das empresas em pdf acesse Link
DENOMINAÇÃO SOCIAL CNPJ
A.S. AVIONICS SERVICES LTDA. | 01.137.391/0001-53 | |
AEL SISTEMAS S.A. | 88.031.539/0001-59 | |
AERNNOVA AEROSPACE DO BRASIL LTDA. | 06.184.630/0001-40 | |
AIRSHIP DO BRASIL INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA | 07.933.461/0001-66 | |
AKAER ENGENHARIA LTDA. | 65.047.250/0001-22 | |
AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA. | 02.688.100/0001-88 | |
ALLTEC INDÚSTRIA DE COMPONENTES EM MATERIAIS COMPOSTOS LTDA. |
00.745.309/0001-00 | |
ANDRADE GUTIERREZ DEFESA E SEGURANÇA S.A. | 11.218.949/0001-89 | |
ARES AEROESPACIAL E DEFESA LTDA | 33.966.391/0001-52 | |
ATMOS SISTEMAS LTDA. | 06.916.109/0001-50 | |
AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 40.281.347/0001-74 | |
AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S.A | 60.181.468/0001-51 | |
BRASKEM S.A. | 42.150.391/0001-70 | |
CECIL S.A. – LAMINAÇÃO DE METAIS | 61.554.028/0001-65 | |
CENIC ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 96.238.134/0001-14 | |
CMTECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. |
04.101.136/0001-49 | |
COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 60.480.357/0001-46 | |
CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA | 30.092.431/0001-96 | |
DIGITEL S.A. INDÚSTRIA ELETRÔNICA | 89.547.269/0001-04 | |
DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. | 83.472.803/0001-76 | |
DOMA INDUSTRIAL LTDA. – EPP |
55.481.972/0001-37 | |
EMBRAER S.A. | 07.689.002/0001-89 | |
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS | 27.816.487/0001-31 | |
EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA. | 62.695.036/0001-94 | |
FORJAS TAURUS S.A | 92.781.335/0001-02 | |
FOTOTERRA ATIVIDADES DE AEROLEVANTAMENTOS LTDA. | 72.857.345/0001-77 | |
FT SISTEMAS LTDA. | 07.498.381/0001-20 | |
GE CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS LTDA | 14.039.955/0001-67 | |
GEOCONTROL LTDA. |
04.967.131/0001-01 | |
GESPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AERONÁUTICOS LTDA. | 45.218.484/0001-88 | |
GLOBO CENTRAL DE USINAGEM LTDA. | 03.940.850/0001-68 | |
GRIAULE BIOMETRICS LTDA. | 05.248.770/0001-71 | |
HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A. | 20.367.629/0001-81 | |
IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 56.035.876/0001-28 | |
IBRASAT TELECOMUNICAÇÕES E INDÚSTRIA LTDA. | 10.795.968/0001-05 | |
IMBRAFORTE INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PORTAS FORTES LTDA. – EPP | 80.953.243/0001-83 | |
INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A. | 01.645.738/0001-79 | |
ISO EXPERT INTERNACIONAL LTDA. | 10.318.969/0001-69 | |
ISQ BRASIL INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE LTDA. | 03.203.941/0001-10 | |
JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | 60.395.126/0004-87 | |
JCLC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 14.805.914/0001-34 | |
KHOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 01.277.298/0001-44 | |
LABORVIDA LABORATORIOS FARMACÊUTICOS LTDA. | 31.111.412/0001-22 | |
LUMI SOFTWARE LTDA. | 06.289.240/0001-34 | |
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. | 42.563.692/0001-26 | |
MOBCOMP MOBILIDADE RESPONSAVEL E COMPOSITOS -ME | 54.194.469/0001-38 | |
MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A. | 28.712.123/0001-74 | |
NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA S.A | 03.171.752/0001-03 | |
NOVAER CRAFT EMPREENDIMENTOS AERONÁUTICOS S.A. | 02.447.516/0001-04 | |
OAS DEFESA S.A. | 15.806.518/0001-94 | |
ODEBRECHT DEFESA E TECNOLOGIA | 13.688.755/0001-72 | |
OMNISYS ENGENHARIA LTDA. | 01.773.463/0001-59 | |
OPTO ELETRÔNICA S.A | 54.253.661/0001-58 | |
OPTOVAC MECÂNICA E OPTOELETRONICA LTDA. | 53.977.542/0001-85 | |
PARIT PARTICIPAÇÕES S.A | 12.401.588/0001-74 | |
QUEIROZ GALVÃO TECNOLOGIA EM DEFESA E SEGURANÇA S.A | 13.259.186/0001-40 | |
RF COM SISTEMAS LTDA. | 00.259.055/0001-10 | |
RK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 11.602.099/0001-18 | |
ROCKWELL COLLINS DO BRASIL LTDA. | 02.048.100/0001-13 | |
SHAW MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA. | 09.551.724/0001-06 | |
SIEM OFFSHORE DO BRASIL S.A. |
|
|
SKM ELETRO ELETRÔNICA LTDA. | 00.064.702/0001-39 | |
SPACECOMM MONITORAMENTO S.A | 09.070.101/0001-03 | |
SPECTRA TECNOLOGIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 59.933.705/0001-04 | |
SUNTECH S.A. | 01.207.219/0001-29 | |
SYNERGY DEFESA E SEGURANÇA S.A. | 10.977.298/0001-48 | |
T.G.M TURBINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 67.356.345/0001-53 | |
TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA. | 04.165.939/0001-67 | |
VOAR TÁXI AÉREO LTDA. | 03.386.638/0001-09 |